11月18日 今天 · 广西北海实况 22℃
北海天气北海15天天气预报
🌦️
18~28℃
毛毛雨北风 1级 · 湿度89%
空气质量70 · 良
紫外线弱
风向风力北风 1级
日出07:21
日落18:25
相对湿度89%
🌤 北海未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 28℃ / 18℃ | 北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 18℃ | 东风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️阵雨 | 20℃ / 16℃ | 东风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 18℃ / 15℃ | 东北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 24℃ / 15℃ | 东南风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 17℃ | 南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌧️毛毛雨 | 26℃ / 16℃ | 东北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️阵雨 | 19℃ / 12℃ | 东南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌫️雾 | 21℃ / 12℃ | 东北风 1级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌫️雾 | 25℃ / 12℃ | 东北风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌫️雾 | 23℃ / 11℃ | 东风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | 🌫️雾 | 23℃ / 10℃ | 北风 1级 |
| 11月30日 | 周一 | 🌫️雾 | 23℃ / 9℃ | 北风 1级 |
| 12月01日 | 周二 | ⛅多云 | 24℃ / 10℃ | 北风 1级 |
| 12月02日 | 周三 | ☁️阴 | 22℃ / 13℃ | 东风 2级 |
北海生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率80%
🏃运动指数不宜(北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 89%)
🌿空气指数良
城市天气导航